Várfutás eredmények 2013
Készült: 2013. október 16. szerda
Tartalomjegyzék
1. oldal / 3
6 km | ||||||
férfi 14 év alatt | ||||||
1. (25:17) | Imre Kornél | 524 | ||||
2. (28:11) | Ménes Dániel | 528 | ||||
3. (31:57) | Bogdán Patrik | 514 | ||||
férfi 15 és 40 év között | női 15 és 40 év között | |||||
1. (25:32) | Monostori Vince | 533 | 1. (35:52) | Cimondor Csilla | 545 | |
2. (26:44) | Balogh Zsombor | 543 | 2. (36:10) | Balassa Boglárka | 532 | |
3. (28:23) | Vadász Attila | 523 | 3. (44:11) | Tné Barka Anasztázia | 525 | |
4. (28:28) | Dosztál József | 544 | ||||
5. (30:07) | Nagy-Pál Balázs | 550 | ||||
6. (33:15) | Bogdán Zoltán | 508 | ||||
7. (35:27) | Hegedüs Norbert | 535 | ||||
férfi 41 év felett | női 41 év felett | |||||
1. (26:08) | Harsányi Tamás | 505 | 1. (34:37) | Hoffman Hedvig | 507 | |
2. (27:02) | Schmidt Kristóf | 551 | 2. (38:53) | Balló Piroska | 529 | |
3. (27:39) | Vadász Attila | 515 | ||||
4. (28:56) | Csekő Zoltán | 526 | ||||
5. (29:32) | Mile Pál | 527 | ||||
6. (44:12) | Jurcsó János | 534 |
Találatok: 5015