Várfutás 2014 - eredmények
Készült: 2014. október 14. kedd
Férfi 6 km | |||||||||||||
I-es korosztály | II-es korosztály | III-as korosztály | |||||||||||
1 | Imre Kornél | 29:38 | 1 | Nagy Pál Balázs | 36:01 | 1 | Deák József | 28:38 | |||||
2 | Csali Tamás | 33:30 | 2 | Sallai Gábor | 36:09 | 2 | Schmidt Kristóf | 30:10 | |||||
3 | Marton Dávid | 25:33 | 3 | Szécsényi Szabolcs | 36:56 | 3 | Csekő Zoltán | 30:20 | |||||
4 | Bartos Róbert | 35:51 | 4 | Szitás Roland | 41:28 | 4 | Molnár Sándor | 35:08 | |||||
Női 6 km | |||||||||||||
I-es korosztály | II-es korosztály | III-as korosztály | |||||||||||
1 | Varjaskér Virág | 42:33 | 1 | Czimondor Csilla | 38:29 | 1 | Benedek Karolina | 35:47 | |||||
2 | Péter Fruzsina | 42:44 | 2 | Marton Erika | 39:24 | 2 | Martonné Szalóky Eszter | 36:41 | |||||
3 | Bali Júlia | 41:08 | 3 | Czulák Ferencné | 1:19:00 | ||||||||
4 | Baj-Pulai Viktória | 42:50 | |||||||||||
5 | Pulai Dorottya | 43:04 | |||||||||||
6 | Valkóczy Petra | 44:51 | |||||||||||
7 | Sallai Kinga | 47:39 | |||||||||||
8 | Fábián Kata | 52:47 | |||||||||||
6 km-es váltó csapatok | |||||||||||||
1 | Csali Máté, Bartos Róbert, Bartos Viktória, Bátai Anna | 31:06 | |||||||||||
2 | Csali Tamás, Idrányi Panna, Szántó Bálint | 33:30 | |||||||||||
3 | Simon Szilvia, Keserű Anna, Keserű Kinga | 42:17 | |||||||||||
4 | Szalai Anna, Fábián Kata | 51:45 | |||||||||||
Férfi 10 km | |||||||||||||
I-es korosztály | II-es korosztály | III-as korosztály | |||||||||||
1 | Balogh Zsombor | 42:51 | 1 | Takács Dávid | 40:18 | 1 | Sebestyén Zsolt | 44:24 | |||||
2 | Varga Patrik | 49:24 | 2 | Fonédi Tamás | 40:53 | 2 | Köves Péter | 47:40 | |||||
3 | Ménes Dániel | 50:28 | 3 | Pulai Gábor | 41:40 | 3 | Szabó Ferenc | 50:29 | |||||
4 | Hosszú Róbert | 47:18 | 4 | Bicsérdi Kornél | 53:34 | ||||||||
5 | Wünsch Gábor | 51:10 | 5 | Szabó Zoltán | 53:50 | ||||||||
6 | Mándli Marcell | 56:25 | 6 | Varga István | 56:37 | ||||||||
7 | Varga András | 58:15 | 7 | Vasas Győző | 1:01:55 | ||||||||
8 | Takács Péter | 58:25 | |||||||||||
9 | Köves Marcell | 59:00 | |||||||||||
10 | Nagy Péter | 1:00:53 | |||||||||||
11 | Bíró Norbert | 1:03:34 | |||||||||||
Női 10 km | |||||||||||||
II-es korosztály | III-as korosztály | ||||||||||||
1 | Hosszú Baranyai Ildikó | 50:34 | 1 | Kósa Szilvia | 56:11 | ||||||||
2 | Kákonyi Zsuzsa | 56:38 | 2 | Lukács Rita | 59:12 | ||||||||
3 | Kovács Ildikó | 58:39 | 3 | Szombati Ágnes | 1:10:55 | ||||||||
4 | Vizi Virág | 1:00:09 | 4 | Köves Péterné | 1:13:55 | ||||||||
5 | Beréti Zsanett | 1:02:35 |
Találatok: 1136